Отдел продаж:
Поверка и ремонт:
Техподдержка:
ФП23 выпускается в разных версиях, в зависимости от количества измеряемых компонентов. В одном приборе может быть 1-го до 4-ех блоков датчиков.
Наименование | Примечание | Дополнительно | Цена с НДС |
Газоанализатор ФП23 | 1 блок датчика на выбор: СН4 2,5%; СН4 5%; СН4 100%; С3Н8 1%; С3Н8 2%; СН4/С3Н8; СО; О2; СО2; H2S; NH3 | по запросу | |
Газоанализатор ФП23 | 2 блока датчика на выбор: СН4 2,5%; СН4 5%; СН4 100%; С3Н8 1%; С3Н8 2%; СН4/С3Н8; СО; О2; СО2; H2S; NH3 | по запросу | |
Газоанализатор ФП23 | 3 блока датчика на выбор: СН4 2,5%; СН4 5%; СН4 100%; С3Н8 1%; С3Н8 2%; СН4/С3Н8; СО; О2; СО2; H2S; NH3 | по запросу | |
Газоанализатор ФП23 | 4 блока датчика на выбор: СН4 2,5%; СН4 5%; СН4 100%; С3Н8 1%; С3Н8 2%; СН4/С3Н8; СО; О2; СО2; H2S; NH3 | по запросу |
Блоки датчиков ФП23 отдельно не поставляются. В одном приборе может быть 1-го до 4-ех блоков датчиков.
! В составе одного прибора нельзя комбинировать оптический и термокаталитический датчики на горючие газы: СН4 и С3Н8.
Наименование | Примечание | Дополнительно | Цена с НДС |
Блок датчика (БД) СН4 5% ФП23 | СН4 5% | оптический сенсор 0-5,0% - диапазон измерения 0-100% - диапазон показания | по запросу | |
Блок датчика (БД) СН4 100% ФП23 | СН4 100% | оптический сенсор 0-100% - диапазон измерения | по запросу | |
Блок датчика (БД) СН4 2,5% ФП23 | СН4 2,5% | термокаталитический сенсор 0-2,5% - диапазон измерения 0-5,0% - диапазон показания | по запросу | |
Блок датчика (БД) С3Н8 2% ФП23 | С3Н8 2% | оптический сенсор 0-2,0% - диапазон измерения 0-100% - диапазон показания | по запросу | |
Блок датчика (БД) С3Н8 1% ФП23 | С3Н8 1% | термокаталитический сенсор 0-1,0% - диапазон измерения 0-2,0% - диапазон показания | по запросу | |
Блок датчика (БД) СН4/С3Н8 ФП23 | СН4/С3Н8 | термокаталитический сенсор СН4: 0-2,5% - диапазон измерения 0-5,0% - диапазон показания С3Н4: 0-1,0% - диапазон измерения 0-2,0% - диапазон показания | по запросу | |
Блок датчика (БД) СО2 ФП23 | СО2 | оптический сенсор 0-2,5% - диапазон измерения | по запросу | |
Блок датчика (БД) СО ФП23 | СО | электрохимический сенсор 0-30 мг/м3 - диапазон измерения 30-120 мг/м3 - диапазон измерения | по запросу | |
Блок датчика (БД) О2 ФП23 | О2 | электрохимический сенсор 0-25% - диапазон измерения 0-30% - диапазон показания | по запросу | |
Блок датчика (БД) H2S ФП23 | H2S | электрохимический сенсор 0-10 мг/м3 - диапазон измерения 10-100 мг/м3 - диапазон измерения | по запросу | |
Блок датчика (БД) NH3 ФП23 | NH3 | электрохимический сенсор 0-625 мг/м3 - диапазон измерения 0-999 мг/м3 - диапазон измерения датчик устойчив к сероводороду | по запросу |
Взрывозащищенный газоанализатор предназначен для измерения концентрации от 1-ого до 5-ти (при использовании термокаталитического сенсора) компонентов в анализируемой среде.
! Для осуществления принудительного забора пробы используется портативный насос ФН10.
Газовая, нефтехимическая и другие отрасли промышленности, энергетика, коммунальное хозяйство, экология, где возможно образование взрывоопасных и отравляющих газовых смесей, а также недостаток кислорода, представляющих угрозу здоровью и жизнедеятельности персонала.
Наименование | Количество, шт. |
Газоанализатор ФП23 | 1 |
Насадка для подачи газовоздушной смеси | 1 |
Адаптер сетевой 5 В, 1 А | 1 |
USB кабель ПР21-09.10.000 | 1 |
Паспорт* | 1 |
Сумка ФП23 ПР21-09.11.000 | 1 |
Упаковка | 1 |
Блок индикатора утечки газа ФТ35 | 1** |
Блок измерителя низкого давления ФД35 | 1** |
Примечание * Текст методики поверки включен в паспорт ** Поставляется при указании в заказе |
Наименование измеряемого компонента | Значения объемной доли (%) или массовой концентрации (мг/м3) определяемого компонента | ||
Порог1 | Порог 2 | Порог 3 | |
Метан (СН4) | 0,5 % (об.) | 1,0 % (об.) | — |
Пропан (С3Н8) | 0,20 % (об.) | 0,4 % (об.) | — |
Диоксид углерода (СО2) | 0,5 % (об.) | 1 % (об.) | — |
Оксид углерода (СО) | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 | — |
Кислород (О2) | 2 % (об.) | 18 % (об.) | 24 % (об.) |
Сероводород (H2S) | 10 мг/м3 | 30 мг/м3 | — |
Аммиак (NH3) | 20 мг/м3 | 200 мг/м3 | — |
Время непрерывной работы, час | > 8 |
Масса, кг, не более | 0,3 |
Габариты, мм, не более | 135х 60 х 33 |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Диапазон рабочих температур, С° | -40 +50 |
Срок службы, год | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 18 |
Поверочный интервал, мес. | 6 |