Отдел продаж:
Поверка и ремонт:
Техподдержка:
ФП11.2К выпускается в двух версиях: термокаталитический сенсор на СН4/С3Н8 (метан/пропан) или оптический сенсор на СН4 (метан). Также в комплект поставки могут входить различные штанги газозаборные для работы в труднодоступных местах.
! Разницу между оптическим и термокаталитическим сенсорами можно узнать здесь.
Наименование | Артикул | Примечание | Дополнительно | Цена с НДС |
Газоанализатор ФП11.2К | АРТ023030 | СН4/С3Н8 0-2,5% об. д.% - диапазон измерения 0-5,0% об. д.% - диапазон показания без штанги термокаталитический сенсор | по запросу | |
Газоанализатор ФП11.2К | АРТ23030 | СН4/С3Н8 0-2,5% об. д.% - диапазон измерения 0-5,0% об. д.% - диапазон показания со штангой АРТ23113 термокаталитический сенсор | по запросу | |
Газоанализатор ФП11.2К | АРТ23032 | СН4/С3Н8 0-2,5% об. д.% - диапазон измерения 0-5,0% об. д.% - диапазон показания со штангой телескопической АРТ23111 термокаталитический сенсор | по запросу | |
Газоанализатор ФП11.2К | АРТ023031 | СН4 0-5% об. д.% - диапазон измерения 0-100% об. д.% - диапазон показания без штанги оптический сенсор | по запросу | |
Газоанализатор ФП11.2К | АРТ23031 | СН4 0-5% об. д.% - диапазон измерения 0-100% об. д.% - диапазон показания со штангой АРТ23113 оптический сенсор | по запросу | |
Газоанализатор ФП11.2К | АРТ23033 | СН4 0-5% об. д.% - диапазон измерения 0-100% об. д.% - диапазон показания со штангой телескопической АРТ23111 оптический сенсор | по запросу | |
Газоанализатор ФП11.2К | АРТ023034 | СН4 0-100% об. д.% - диапазон измерения 0-100% об. д.% - диапазон показания без штанги оптический сенсор | по запросу | |
Газоанализатор ФП11.2К | АРТ23034 | СН4 0-100% об. д.% - диапазон измерения 0-100% об. д.% - диапазон показания со штангой АРТ23113 оптический сенсор | по запросу | |
Газоанализатор ФП11.2К | АРТ23035 | СН4 0-100% об. д.% - диапазон измерения 0-100% об. д.% - диапазон показания со штангой телескопической АРТ23111 оптический сенсор | по запросу |
Штанги газозаборные (на выбор):
! Длина пробоотборной трубки газозаборной штанги АРТ23113 составляет 1м. При необходимости можно увеличить длину до 8м.
Газоанализатор взрывозащищенного исполнения предназначен для измерения объемной доли горючих газов, метана (CH4) или пропана (C3H8), в воздухе и выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объёмной доли газов.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Фильтр-затвор предназначен для предотвращения попадания воды в газозаборный тракт приборов. В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием фильтра. При попадании воды и других жидкостей, вещество, находящееся в капсуле, изменяет окраску с белого на розовый или красный цвет, что свидетельствует о перекрытии газозаборного тракта.
Дальнейшее использование прибора без замены фильтра-затвора категорически запрещается!!!
Также фильтр-затвор предотвращает попадание пыли в газозаборный тракт прибора. По мере его загрязнения (определяется визуально) необходимо произвести его замену.
При работе в местах, где отсутствует вода и другие жидкости, которые могут попасть газозаборный такт прибора, допускается эксплуатация прибора без фильтра-затвора.
Отличительные особенности оптического сенсора:
Объекты систем газораспределения (ГРС, ГРП, ГРУ и т.д.), колодцы, котлованы, скважины, подземные хранилища газа и другие закрытые подземные и наземные помещения, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров категорий IIA, IIB, IIC, групп Т1…Т5 по ГОСТ 30852.0.
Наименование | Кол-во, шт. |
Газоанализатор ФП11.2К | 1 |
Адаптер сетевой 12В1А | 1 |
Ремень (АРТ23116) | 1 |
Паспорт с методикой поверки | 1 |
Фильтр-затвор (АРТ12043) | 5 |
Фильтр (АРТ12143) | 12 |
Чехол к прибору ФП (АРТ23123) | 1 |
Штанга (АРТ23113) | По заказу |
Штанга телескопическая (АРТ23111) | По заказу |
Упаковка | 1 |
Наименование | Значение параметра |
Диапазон показаний: — объемная доля СН4, % — объемная доля С3Н8, % | 0 –5,00 0 – 2,00 |
Диапазон измерений: — объемная доля СН4, % — объемная доля С3Н8, % | 0 – 2,50 0 – 1,00 |
Порог срабатывания сигнализации: — объемная доля СН4, % — объемная доля С3Н8,% | 1,00 0,40 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: — объемная доля СН4, % — объемная доля С3Н8, % | ±0,25 ±0,10 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализации — объемная доля СН4, % — объемная доля С3Н8, % | ±0,05 ±0,02 |
Пределы дополнительной абсолютной погрешности газоанализатора от изменения на каждые 10°С температуры окружающей и контролируемой среды: — объемная доля СН4, % — объемная доля С3Н8, % |
±0,05 ±0,02 |
Время выхода на 90 % значение показаний, с, не более | 20 |
Время прогрева, с, не более | 30 |
Время непрерывной работы с автономным источником питания, ч, не менее | 12 |
Напряжение холостого хода искробезопасной электрической цепи, В, не более | 6,0 |
Ток короткого замыкания, А, не более | 0,6 |
Напряжение питания, В | от 4,2 до 6,0 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 1,5 |
Наименование | Значение параметра |
Диапазоны измерений: — объемная доля СН4, % | 0 –5,00 |
Диапазон показаний: — объемная доля СН4, % | 5,0 — 100 |
Порог срабатывания сигнализации: — объемная доля СН4, % | 1,00 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения объемной доли СН4 от 0 –5,0 %
| ±5 |
Время выхода на 90 % значение показаний, с, не более | 40 |
Время прогрева, с, не более | 70 |
Время непрерывной работы с автономным источником питания, ч, не менее | 60 |
Напряжение холостого хода искробезопасной электрической цепи, В, не более | 6,0 |
Ток короткого замыкания, А, не более | 0,45 |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 4,2 до 6,0 |
Наименование | Значение параметра |
Диапазоны измерений: — объемная доля СН4, % — объемная доля СН4, % | 0 –5,0 5,0 –100 |
Пороги срабатывания сигнализации: Порог 1- объемная доля СН4, % | 1,00 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения объемной доли СН4 от 0 –5,0 % — Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемной доли СН4 от 5,0 –100 % | ±5
±5 |
Время выхода на 90 % значение показаний, с, не более | 40 |
Время прогрева, с, не более | 70 |
Время непрерывной работы с автономным источником питания, ч, не менее | 60 |
Напряжение холостого хода искробезопасной электрической цепи, В, не более | 6,0 |
Ток короткого замыкания, А, не более | 0,45 |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 4,2 до 6,0 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 1,5 |
Наименование | Значение параметра |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 1,5 |
Номинальная производительность микронасоса, л/мин, не менее | 0,3 |
Масса, г, не более | 430 |
Габаритные размеры, мм, не более | 185х70х35 |
Срок службы, год | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 18 |
Поверочный интервал, мес. | 6 |