Отдел продаж:
Поверка и ремонт:
Техподдержка:
Наименование | АРТИКУЛ | Примечание | Цена (с НДС) |
Газоанализатор ФП24 | — | (1 блок датчика на выбор) | По запросу |
Блок датчика (БД) СН4 ФП24 | — | оптический сенсор 0-5,0% — диапазон измерения | По запросу |
Блок датчика (БД) СН4 ФП24 | — | оптический сенсор 0-100% — диапазон измерения | По запросу |
Блок датчика (БД) СН4 ФП24 | — | термокаталитический сенсор 0-2,5 об.д., % — диапазон измерения 0-5,0 об.д., % — диапазон показания | По запросу |
Блок датчика (БД) С3Н8 ФП24 | — | оптический сенсор 0-2,0 об.д., % — диапазон измерения 0-100 об.д., % — диапазон показания | По запросу |
Блок датчика (БД) С3Н8 ФП24 | — | термокаталитический сенсор 0-1,0 об.д., % — диапазон измерения 0-2,0 об.д., % — диапазон показания | По запросу |
Блок датчика (БД) СН4/С3Н8 ФП24 | — | термокаталитический сенсор СН4:0-2,5 об.д., % — диапазон измерения 0-5,0 об.д., % — диапазон показанияС3Н8:0-1,0 об.д., % — диапазон измерения 0-2,0 об.д., % — диапазон показания | По запросу |
Блок датчика (БД) СО2 ФП24 | — | оптический сенсор 0-2,5 об.д., % — диапазон измерения 0-99,9 об.д., % — диапазон показания | По запросу |
Блок датчика (БД) СО ФП24 | — | электрохимический сенсор 0-30 мг/м3 — диапазон измерения 30-120 мг/м3 — диапазон измерения | По запросу |
Блок датчика (БД) О2 ФП24 | — | электрохимический сенсор 0-25 об.д., % — диапазон измерения 0-99,9 об.д., % — диапазон показания | По запросу |
Блок датчика (БД) H2S ФП24 | — | электрохимический сенсор 0-10,0 мг/м3 — диапазон измерения 0-100 мг/м3 — диапазон измерения | По запросу |
Блок датчика (БД) NH3 ФП24 | — | электрохимический сенсор 0-625 мг/м3 — диапазон измерения 0-999 мг/м3 — диапазон показания | По запросу |
! В составе одного прибора нельзя комбинировать оптический и термокаталитический датчики на горючие газы: СН4 и С3Н8. | |||
Дополнительно: | |||
Блок индикатора утечки газа ФТ35 | — | дополнительный быстросъемный блок, предназначен для определения мест утечки горючих газов | По запросу |
Блок измерителя низкого давления газа ФД35 | — | дополнительный быстросъемный блок предназначен для измерения низкого давления газа | По запросу |
Прибор находится в разработке
Взрывозащищенный газоанализатор предназначен для измерения концентрации 1-ого компонента или 2-ух компонентов (при использовании термокаталитического сенсора) в анализируемой среде.
Объекты систем газораспределения, тепло-энергетические и телекоммуникационные объекты, предприятия водоснабжения и объекты нефтяной промышленности.
Тип датчика и наименование определяемого компонента | Диапазон измерения определяемого компонента объемной доли, % | Диапазон измерения определяемого компонента массовой концентрации, мг/м3 | Тип датчика |
---|---|---|---|
Метан (СН4) | 0 ÷ 2,5 | термокаталитический | |
Метан (СН4) | 0 ÷ 5,0 | оптический | |
Метан (СН4) | 0 ÷ 5,0 5,0 ÷ 100 | оптический | |
Пропан (С3Н8) | 0 ÷ 1,0 | термокаталитический | |
Пропан (С3Н8) | 0 ÷ 2,0 | оптический | |
Диоксид углерода (СО2) | 0 ÷ 2,5 | оптический | |
Оксид углерода (СО) | 0 ÷ 30 30 ÷ 120 | электрохимический | |
Кислород (О2) | 0 ÷ 25,0 | электрохимический | |
Сероводород (H2S) | 0 ÷ 10 | электрохимический | |
Аммиак (NН3) | 0 ÷ 625 | электрохимический |